品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | (長×寬×高) 285mm×200mm×50mmmm |
---|---|---|---|
重量 | 約2.5kg | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
可售地 | 全國 | 注冊證編號 | 粵械注準20192071112 |
一、艾瑞康彩屏三道心電圖機ECG-3C 便攜操作產品介紹
記錄紙寬:80mm
二、艾瑞康彩屏三道心電圖機ECG-3C 便攜操作技術參數
環境條件 | 運行環境 | 環境溫度 +5℃~+40℃ |
環境濕度 25%~95%(無冷凝) | ||
大氣壓強 700hpa~1060hpa | ||
運輸環境 | 環境溫度 -20℃~+50℃ | |
環境濕度 10%~95%(無冷凝) | ||
大氣壓強 700hpa~1060hpa | ||
貯存環境 | 環境溫度 -20℃~+50℃ | |
環境濕度 10%~95%(無冷凝) | ||
大氣壓強 700hpa~1060hpa | ||
遵守標準 | GB191 | 包裝儲運圖示標志 |
GB5013.1 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第1部分:一般要求 | |
GB5023.1 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第1部分:一般要求 | |
GB9706.1 | 醫用電氣設備 1部分:安全通用要求 | |
GB9969.1 | 工業產品使用說明書 總則 | |
GB10793 | 醫用電氣設備 第2部分:數字心電圖機安全要求 | |
GB/T11436 | 工業產品保證文件 總則 | |
BG/T14710 | 醫用電氣設備環境要求及試驗方法 | |
YY 1139 | 單道和多道數字心電圖機 |
| 參數項 | 技術指標 |
性能指標 | *導聯 | 標準或Cabrera 12導聯/9導聯可切換 |
采集模式 | 12道同步采集 /12道順序采集可切換 | |
采樣率 | 8000Hz (1ms) | |
頻率響應 | 0.05~150Hz±0.43.0dB | |
時間常數 | ≥3.2秒 | |
共模抑制比CMRR | ≥100dB | |
輸入回路電流 | ≤0.05μA | |
定標電壓 | 1mV±2% | |
耐極化電壓 | 加±600m V的直流極化電壓,靈敏度變化范圍±5% | |
噪聲電平 | <15 | |
靈敏閥 | 20μV | |
靈敏度 | 自動,1.25,2.5,5,10,20,40(mm/mV) ±2% | |
AD 精 度 | 12/16位AD精度 | |
濾波器 | 交流濾波50Hz-20dB/開啟/關閉 | |
基線漂移濾波0.5Hz-3dB(自適應) | ||
肌電干擾濾波25 35 45 75 100Hz-3dB;150Hz不濾波 | ||
信號接口 | RS232串口/USB通訊接口 | |
病例存儲 | 標配250例存儲(SD卡可擴展) | |
脫落指示 | 電極接觸不良指示,電極脫落報警,每個電極獨立指示 | |
安全指標 | 輸入方式 | 浮地輸入,具有抗除顫效應防護電路和起博脈沖抑制電路 |
患者漏電流 | <10 | |
絕緣強度 | 4000V rms | |
輸入阻抗 | ≥50M | |
安全 | I類,CF型,有除顫起搏保護電路 | |
記錄儀 | 記錄方式 | 高分辨熱敏點陣記錄,8 點/毫米 (垂直方向);40點/毫米(水平方向,25mm/s時);能夠打印ECG波形和測量值及分析診斷結果報告 |
記錄紙規格 | 80mm寬卷軸熱敏記錄紙 | |
有效記錄寬度 | 72mm | |
走紙速度 | 5mm/s、6.25 mm/s、10mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、 50mm/s(±3%) | |
記錄格式 | 自動:3/3(全3導)、3/2(肢導以3導胸導以2導記錄); 手動;1導/分鐘 | |
節律導聯 | 可選無節律、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF 、V1……V6 | |
自動記錄長度 | 3~20s/導 | |
電 源 | 交流電源 | 交流電壓:110V~230V±10% |
額定頻率:50/60Hz±1% | ||
額定功率: 60VA | ||
內部直流電源(內置可充電鋰電池) | 額定容量:1500mAh,連續工作3小時以上 | |
額定電壓:11.1V | ||
放電終止電壓 ≥9.5V | ||
充電方式:恒流/恒壓 | ||
充電電流(標準)<0.3C(500mA) | ||
充電電壓(標準):(12±0.1V) | ||
循環壽命≥300次 | ||
保險絲規格 | 0.25A /250V φ5mm×20mm | |
外部輸入輸出 | 單端輸入 | 輸入阻抗≥100 k;靈敏度10mm/V±5% |
單端輸出 | 輸出阻抗≤100 ;靈敏度1V/mV±5% | |
屏幕顯示 | 屏幕 | 4.3/7寸彩色液晶屏 |
顯示 | 12道心電波形彩色顯示,電極安放位置顯示 | |
亮度 | 屏幕亮度1~6級可調,具有屏幕保護省電模式 | |
外形參數 | 外形尺寸 | (長×寬×高) 285mm×200mm×50mm |
重量 | 約2.5千克 |
濟南來寶醫療器械有限公司作為醫療器械的銷售和生產廠家,一直致力于將更貼心更完善的產品帶給大家,所經銷產品,種類型號眾多,批量采購* 想了解更多詳細信息歡迎電訊*~
上一篇 : 艾瑞康 三道心電圖機 觸摸屏ECG-3C new
下一篇 : 艾瑞康十二道心電圖機 ECG-12D 詳情電訊