品牌 | 其他品牌 | 種類 | 非接觸式眼壓計 |
---|---|---|---|
批準文號 | 渝械注準20202160184 | 所屬類目 | 16-04-17?眼壓計 |
一、新視野非接觸式眼壓計ST-1000 詳情電訊產品介紹
全自動非接觸眼壓計 | |
眼壓測量范圍 | 1mmHg ~ 30mmHg/1mmHg ~ 60mmHg(1mmHg 精度) |
測量系統 | 光和壓力雙傳感系統 |
工作距離 | ≧11mm |
R/L(左/右眼) | 自動檢測和顯示 |
測量結果 | 可測量每眼十次和打印每眼三次測量結果 |
記錄 | 內置打印機 |
測量模式 | 自動測量 / 手動測量 |
對焦 | 對焦光點在對焦框中時 自動模式:自動進行眼壓測量 手動模式:良好對焦時,對焦框變成完整實框,按操作手柄按鈕進行眼壓測量 |
錯誤指示 | 如果測量信號較弱,眼壓值會被()括起來或者顯示“ERR" |
安全限位鈕 | 可以設置測量頭與患者的最近距離 |
安全功能 | 噴氣口與角膜間的距離控制在預設范圍內(如11mm), 當噴氣頭 離角膜太近時停止向前移動 |
移動范圍 | ≧36mm(前后)/88mm(左右)/36mm(垂直) |
頜托垂直移動 | 0~65mm,配下頜托 |
顯示方式 | 10.1寸HDMI彩色LED顯示屏,觸摸屏 |
輸出端口 | USB2.0 |
其它 | |
尺寸 | 380mm(長)×460mm(寬)×505mm(高) |
重量 | 19.7kg |
上一篇 : 上海泛標T200 型數顯款電子拉力試驗機
下一篇 : 索維回彈式眼壓計SW-500 小巧手持